Central de atendimento

Olá, como podemos ajudar?
Subscrições Encerradas

Clique abaixo para saber informações sobre a subscrição encerrada que deseja:

  • Encerrado | Subscrição | FII EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO (FAMB12B)
  • Encerrado | Subscrição | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB (BRCO12)
  • Encerrado | Subscrição | NEWPORT LOGÍSTICA (NEWL12)
  • Encerrado | Subscrição | NU INFRA FIC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CP (NUIF12)
  • Encerrado | Subscrição | TRX REAL ESTATE (TRXF12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS (BPML12)
  • Encerrado | Subscrição |  INTER INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (BIDB12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL (CTXT12)
  • Encerramento | Subscrição | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII (RBRX12)
  • Encerrado | Subscrição |  KINEA HIGH YIELD CRI (KNHY12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB (RBRY12)
  • Encerrado | Subscrição |RBR RENDIMENTO HIGH GRADE (RBRR12)
  • Encerrado | Subscrição |  FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO (LVBI12)
  • Encerrado | Subscrição |  BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC. FDO. INC. IE. RF. CP (BDIF12)
  • Encerrado | Subscrição |  MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO (MFII12)
  • Encerrado | Subscrição | XP INFRA II FDO DE INV PART IE (XPIE12)
  • Encerramento | Subscrição | TRX REAL ESTATE (TRXF12)
  • Encerrado | Bônus de Subscrição | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (VIVR12)
  • Encerrado | Subscrição | MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU1)
  • Encerrado | Subscrição | CAD PRO AGRO EXES ARAGUAIA  (AGRX12)
  • Encerrado | Subscrição | SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP (CDII12)
  • Encerrado | Subscrição | SUNO INFRA DEBÊNTURES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP (SNID12)
  • Encerrado | Subscrição | GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL (GSFI12)
  • Encerrado | Subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN1)
  • Encerrado | Subscrição | VBI PRIME PROPERTIES (PVBI12)
  • Encerrado | Subscrição | SOLARIUM FII (SOLR12)
  • Encerrado | Subscrição | VESTE ESTILO S.A. (VSTE1)
  • Encerrado | Subscrição | BTG PACTUAL LOGISTICA (BTLG12)
  • Encerrado | Subscrição | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (VIVR1)
  • Encerrado | Subscrição | LOCALIZA (RENT1)
  • Encerrado | Subscrição | BANCO ABC BRASIL (ABCB2)
  • Encerrado | Subscrição | LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ1)
  • Encerrado | Subscrição | OCTO (OCRE12)
  • Encerrado | Subscrição | RIZA TERRAX (RZTR12)
  • Encerrado | Subscrição | AF INVEST CRI (AFHI12)
  • Encerrado | Subscrição | GREENWICH AGRO FIAGRO (GRWA12)
  • Encerrado | Subscrição | PARANAPANEMA (PMAM1)
  • Encerrado | Subscrição | XP MALLS (XPML12)
  • Encerrado | Subscrição | HSI MALL (HSML12)
  • Encerrado | Subscrição | ALPHAVILLE S.A. (AVLL1)
  • Encerramento | Subscrição | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS (PMFO12)
  • Encerrado | Subscrição | FII ANHANGUERA EDUCACIONAL (FAED12)
  • Encerrado | Subscrição | METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO1)
  • Encerrado | Subscrição | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS (KIVO12)
  • Encerrado | Subscrição | GP INVESTMENTS LTD (GPIV11)
  • Encerrado | Subscrição | BIOMM (BIOM1)
  • Encerrado | Subscrição | ASA METROPOLIS (ASMT12)
  • Encerrado | Subscrição | V2 RECEBÍVEIS (VVCR12)
  • Encerrado | Follow On | 9ª Emissão do Maxi Renda (MXRF11)
  • Encerrado | Subscrição | BTSP II (BTSI12)
  • Encerrado | Subscrição | CAPITÂNIA SHOPPINGS (CPSH12)
  • Encerrado | Subscrição | RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE (RBHG12)
  • Encerrado | Subscrição | PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER  (PQDP12)
  • Encerrado | Subscrição | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV1)
  • Encerrado | Subscrição | MAXI RENDA  (MXRF12)
  • Encerrado | Subscrição | VALORA HEDGE  (VGHF12)
  • Encerrado | Subscrição | FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO (FAMB12B)
  • Encerrado | Subscrição | RIZA TERRAX (RZTR12)
  • Encerrado | Subscrição | FATOR RENDA ESTRUTURADA (FAOE12)
  • Encerrado | Subscrição |FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPAS (SNEL12)
  • Encerrado | Subscrição | JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL (JASC12)
  • Encerrado | Subscrição | BLUEMACAW LOGÍSTICA (BLMG12)
  • Encerrado | Subscrição | LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (LIFE12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES (PVBI12)
  • Encerrado | Subscrição | VBI CONSUMO ESSEN FDO. INVEST. IMOB (EVBI12)
  • Encerrado | Subscrição |RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (RPRI12)
  • Encerrado | Subscrição | VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB (VISC12)
  • Encerrado| Subscrição | VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB (RVBI12)
  • Encerrado | Subscrição | ATHON ENERGIA ESG I FDO INV PART EM INFRAESTRUTURA (AATH12)
  • Encerrado | Subscrição |FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA (TRBL12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV CAD PRO AGRO EXES ARAGUAIA (AGRX12)
  • Encerrado | Subscrição | BOCAINA INFRA - FDO INV COTAS FDO INV INFRA RF CP (BODB12)
  • Encerrado | Subscrição |GUARDIAN LOGISTICA (GALG12)
  • Encerrado | Subscrição | LOCALIZA (RENT1)
  • Encerrado | Subscrição | JS ATIVOS FINANCEIROS (JSAF12)
  • Encerrado | Subscrição | PDG REALTY (PDGR1)
  • Encerrado | Subscrição |TG ATIVO REAL (TGAR12)
  • Encerrado | Subscrição | SPARTA INFRA FIC FI INFRA RENDA FIXA CP (JURO12)
  • Encerrado | Subscrição | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII (EQIR12)
  • Encerrado | Subscrição |ECOAGRO I FDO INV CADEIAS PROD AGROIND (EGAF12)
  • Encerrado | Subscrição | TRX REAL ESTATE (TRXF12)
  • Encerrado | Subscrição | MALLS BRASIL PLURAL (MALL12)
  • Encerrado | Subscrição | BANCO BANESE (BGIP1/BGIP2)
  • Encerrado | Subscrição |RIO BRAVO RENDA VAREJO (RBVA12)
  • Encerrado | Subscrição |OPORTUNITY (FTCE12B)
  • Encerrado | Subscrição | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC. FDO. INC. IE. RF. CP (BDIF12)
  • Encerrado | Subscrição | AZEVEDO E TRAVASSOS (AZEV3/AZEV4)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | ITAUSA (ITSA1/ITSA2)
  • Encerrado | Subscrição |ARX DOVER RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOB (ARXD12)
  • Encerrado | Subscrição | AMPLA ENERGIA E SERVICOS (CBEE1)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB (RBRY12)
  • Encerrado | Subscrição | SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SNLG12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP (CDII12)
  • Encerrado | Bônus de Subscrição | AZEVEDO E TRAVASSOS (AZEV11)
  • Encerrado | Bônus de subscrição | BANCO PINE (PINE11)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição |MARFRIG (MRFG1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | XP LOG (XPLG12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição |SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (SNAG12)
  • Encerrado | Bônus de subscrição | GOL (GOLL14/GOLL15)
  • Encerrado  | Subscrição | ÓRAMA HIGH YIELD FDO INV IMOB (OGHY12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RINV12)
  • Encerrado | Subscrição | SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP (CDII12)
  • Encerrado | Subscrição | ITAUSA (ITSA1 / ITSA2)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN1)
  • Encerrado | Subscrição | CAPITÂNIA INFRA FDO. INV. FDO. IE. RF. CRED. PRIV (CPTI12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO (LVBI12)
  • Encerrado | Subscrição | JALLES MACHADO S.A. (JALL1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | HEDGE BRASIL SHOPPING (HGBS12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | BIOMM (BIOM1)
  • Encerrado | Subscrição | XP LOG (XPLG12)
  • Encerrado | Subscrição | SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (SNAG12)
  • Encerrado | Subscrição | MARFRIG (MRFG1)
  • Encerrado | Subscrição | REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RINV12)
  • Encerrado | Bônus de subscrição | GAFISA (GFSA11)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | HEDGE TOP FOFII 3 (HFOF12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO IMOBILIÁRIO (NCRA12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | GGR COVEPI RENDA (GGRC12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB (VVCO12)
  • Encerrado | Subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | VINCI SHOPPING CENTERS (VISC12)
  • Encerrado | Subscrição | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGBS12)
  • Encerrado | Subscrição | V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB (VVCO12)
  • Encerrado | Subscrição | GGR COVEPI RENDA (GGRC12)
  • Encerrado| Subscrição | NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO IMOBILIÁRIO (NCRA12)
  • Encerrado | Bônus de subscrição | LUPATECH (LUPA14)
  • Encerrado | Subscrição | VINCI SHOPPING CENTERS (VISC12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | BANCO ABC BRASIL (ABCB2)
  • Encerrado | Subscrição | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I (FATN12)
  • Encerrado | Subscrição | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA (VIVR1)
  • Encerrado | Subscrição | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII (BTLG12)
  • Encerrado | Subscrição | PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA (FPNG12)
  • Encerrado | Subscrição | BIOMM (BIOM1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIÁRIOS II (VVCR12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO (FAMB12B)
  • Encerrado | Subscrição | FG AGRO FDO DE INVEST (FGAA12)
  • Encerrado | Subscrição | HEDGE TOP FOFII 3 (HFOF12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED (JGPX12)
  • Encerrado | Subscrição | XP INFRA II FDO DE INV PART IE (XPIE12)
  • Encerrado | Subscrição | SHOPPING WEST PLAZA (WPLZ12)
  • Encerrado | Subscrição | BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIÁRIOS II (VVCR12)
  • Encerrado | Subscrição | RIO BRAVO ESG FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (RBIF12)
  • Encerrado| Subscrição | CASAN (CASN1 e CASN2)
  • Encerrado | Subscrição | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A (GRAO1)
  • Encerrado | Subscrição | LUPATECH (ALUP1)
  • Encerrado | Subscrição | VALORA HEDGE FUND (VGHF12)
  • Encerrado | Subscrição | EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO (FAMB12B)
  • Encerramento | Sobras de Subscrição | LOGCP INTER FDO INV IMOB (LGCP12)
  • Encerrado | Subscrição | HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO FIAGRO IMOB (HGAG12)
  • Encerrado | Subscrição | AF INVEST CRI (AFHI12)
  • Encerrado | Subscrição | MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB. (MFAI12)
  • Encerrado | Subscrição | SPX SYN MULT (SPXS12)
  • Encerramento | Subscrição | BANCO ABC BRASIL (ABCB2)
  • Encerrado | Subscrição | CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB (CCME12)
  • Encerrado | Subscrição | LOGCP INTER FDO INV IMOB (LGCP12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES (PVBI12)
  • Encerrado | Subscrição | XP HOTÉIS - FDO INV IMOB (XPHT12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | GRAZZIOTIN (CGRA2)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | GRAZZIOTIN (CGRA1)
  • Encerrado | Subscrição | HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS (HCRA12)
  • Encerrado | Subscrição | XP MALLS (XPML11)
  • Encerrado | Subscrição | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES (PVBI12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | ITAU ASSET RURAL FIAGRO (RURA12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB (MANA12)
  • Encerrado | Subscrição | SPARTA INFRA CEDI FICFI INFRA RENDA FIXA CP (CDII12)
  • Encerrado | Subscrição | URCA PRIME RENDA (URPR12)
  • Encerrado | Subscrição | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO (HDPD12)
  • Encerrado | Subscrição | GRAZZIOTIN (CGRA1 / CGRA2)
  • Encerrado | Subscrição | ITAU ASSET RURAL FIAGRO (RURA12)
  • Encerrado | Subscrição | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB (MANA12)
  • Encerrado | Subscrição | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CACR12)
  • Encerrado | Subscrição | KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KNCA12)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | CVC Brasil (CVCB3)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | LESTE FDO INV CAD PROD AGROIND (LSAG12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | EQUATORIAL ENERGIA (EQTL1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB. (TRXB12)
  • Encerrado | Subscrição | SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO (IAGR12)
  • Encerrado | Subscrição | LESTE FDO INV CAD PROD AGROIND (LSAG12)
  • Encerrado | Subscrição | TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB. (TRXB12)
  • Encerrado | Subscrição | TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA (TSER12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | CSHG LOGÍSTICA (HGLG12)
  • Encerrado | Subscrição | XP MALLS (XPML12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | ZAVIT REAL ESTATE FUND (ZAVI12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. (SEQL1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | BAHEMA (BAHI1)
  • Encerrado | Subscrição | CSHG LOGÍSTICA (HGLG12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | LOCALIZA (RENT1)
  • Encerrado | Subscrição | ZAVIT REAL ESTATE FUND (ZAVI12)
  • Encerrado | Subscrição | EQUATORIAL ENERGIA S.A (EQTL1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA (ALZR12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP1)
  • Encerrado | Subscrição | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL1)
  • Encerrado | Subscrição | VBI CONSUMO ESSEN (EVBI12)
  • Encerrado | Subscrição | CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB (CCME12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | BOCAINA INFRA - FDO INV COTAS FDO INV INFRA RF CP (BODB12)
  • Encerramento | Subscrição | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA (ALZR12)
  • Encerrado | Subscrição | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP1)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | TRX REAL ESTATE (TRXF12)
  • Encerrado | Subscrição | CELGPAR (GPAR1)
  • Encerrado | Subscrição | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI1)
  • Encerrado | Subscrição | ALPHAVILLE S.A. (AVLL1)
  • Encerrado | Subscrição | TRX REAL ESTATE (TRXF12)
  • Encerrado | Subscrição | BOCAINA INFRA - FDO INV COTAS FDO INV INFRA RF CP (BODB12)
  • Encerrado | Subscrição | FDO INV CAD PRO AGRO EXES ARAGUAIA (AGRX12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | GAFISA S.A. (GFSA12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (LIFE12)
  • Encerrado | Subscrição | METALURGICA RIOSULENSE (RSUL2)
  • Encerrado | Subscrição | METALURGICA RIOSULENSE (RSUL1)
  • Encerrado | Subscrição | LOCALIZA (RENT1)
  • Encerrado | Subscrição | LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (LIFE12)
  • Encerrado | Subscrição | HEDGE TOP FOFII 3 (HFOF12)
  • Encerrado | Subscrição | BANCO BANESE (BGIP1)
  • Encerrado | Subscrição | BANCO BANESE (BGIP2)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB. (DPRO12)
  • Encerrado | Subscrição | LUPATECH (LUPA13)
  • Encerrado | Subscrição | VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (VGIE12)
  • Encerrado | Subscrição | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SPMO12)
  • Encerrado | Subscrição | ECOAGRO I FDO INV CADEIAS PROD AGROIND (EGAF12)
  • Encerro | Subscrição | GAFISA (GFSA1)
  • Encerrado | Subscrição | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (DPRO12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII (RBRX12)
  • Encerrado | Subscrição | XP CRÉDITO AGRÍCOLA FDO INV FIAGRO IMOBILIÁRIO (XPCA12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB. (MFAI12)
  • Encerrada | Subscrição | BANCO PINE (PINE12)
  • Encerrado | Sobras de Subscrição | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO (MFII12)

Importante: acima estão apenas as subscrições encerradas nos últimos 20 dias.

Essa informação foi útil?
Conteúdo Rico
Para começar a investir do zero
Conteúdos ideais para investir desde o início da sua jornada.
Ler mais
Xpeed
Na Xpeed, você conecta seus objetivos de vida e carreira com uma trilha de aprendizado que prepara você para chegar lá.
Ler mais
Análises e recomendações
Análises por grandes nomes do mercado, que te ajudam a tomar decisões com mais segurança.
Ler mais
Converse com a gente
WhatsApp+55 11 4935-2740

Converse com a gente pelo Rico Zap.

É só apontar a câmera do seu celular para o QR code ao lado.

Ou acesse clicando aqui
QR code com o link para o whatsapp da Rico
E-mailEnvio de formulário

Envie suas dúvidas, críticas ou sugestões.

Enviar e-mail
  • Logo da B3 seguido da frase Qualificação operacional sobre um fundo azul escuro
  • Logo em verde da CVM, Comissão de Valores Mobiliários sobre um fundo branco
  • Termo BSM em azul seguido da frase Supervisão de Mercados sobre um fundo branco
  • Logo verde, amarelo e azul no formato da letra T, seguido do nome Tesouro Direto
  • Logo verde sobre um fundo branco, seguido do nome Cetip
  • Logo do Banco Central do Brasil e azul sobre um fundo branco
  • Logo do Autorregulador Anbima, com a frase Autorregulação anbima sobre um fundo branco, seguido do termo distribuição de produtos de investimentos sobre um fundo laranja