Central de atendimento

Olá, como podemos ajudar?
Ofertas Públicas Encerradas

Clique abaixo para saber informações  sobre a Oferta Pública encerrada que deseja:

  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão Kinea Hedge Fund (KNHF11)
  • Encerrado | Follow On | 10ª Emissão do Vinci Shopping Centers (VISC11)
  • Encerrado | Follow On | 3ª Emissão do Alianza Urban Hub Renda (AURB11)
  • Encerrado | Follow On | 3ª Emissão do Alianza Urban Hub Renda (AURB11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | VINFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM12)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão do JS Ativos Financeiros (JSAF11)
  • Encerrado | Follow On | 5ª Sparta FIC FI Infra (JURO11)
  • Encerrado | Follow On | 5ª Emissão Guardian Logística (GALG11)
  • Encerrado | OFERTA PRIORITÁRIA | Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (AERI3)
  • Encerrado | Follow On | 12ª Emissão do TG Ativo Real (TGAR11)
  • Encerrado | Follow On | 9ª Emissão do TRX Real Estate (TRXF11)
  • Encerrado | Follow On | 5ª Emissão - ECOAGRO I FDO INV CADEIAS PROD AGROIND (EGAF11)
  • Encerrado| IPO | 1ª EMISSÃO - PARAMIS HEDGE FUND (PMIS11)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - AJ MALLS FII (AJFI11)
  • Encerrado | Follow On | OFERTA PRIORITÁRIA | Mahle Metal Leve S.A (LEVE3)
  • Encerrado | Follow On | 6ª Emissão RBR Crédito Estruturado (RBRY11)
  • Encerrado | Follow On | 3ª Emissão NAVI HEDGE FUND (Exclusivo cotista) (IMOV11)
  • Encerrado | Follow On | OFERTA PRIORITÁRIA | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A (AMBP3)
  • Encerrado | Follow On | 9ª Emissão Hedge Brasil Shopping - FII (HGBS11)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS (MARE11)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOB (AZPR11)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - PÁTRIA CRÉDITO AGRÍCOLA (PAAG11)
  • Encerrado | Follow On | 6ª Emissão XP LOG - FII (XPLG11)
  • Encerrado | Follow On | 15ª Emissão Hedge TOP FII 3 (HFOF11)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO -  ITAU CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (ICRI11)
  • Encerrado | Follow On | 4ª Emissão VBI Logístico FII (LVBI11)
  • Encerrado | Follow On | 5ª Emissão Capitânia FIC FI (CPTI11)
  • Encerrado | Follow On | 9ª Emissão Vinci Shopping Centers - FII (VISC11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão SPX SYN Multiestratégia FII (SPXS11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | VIA S.A. (VIIA11)
  • Encerrado Oferta | Prioritária | CONSTRUTORA TENDA (TEND3)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - VALORA PREMIUM FII (VGPR11)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - RIZA DOMUS FII (RZDS11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão do JGP Crédito (JGPX11)
  • Encerrado | Follow On | 4ª Emissão XP Infra II - FIP (XPIE11)
  • Encerrado | Follow On | 12ª Emissão do BTG Log (BTLG11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | COPEL (CPLE3)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - CAPITANIA HEGDE FUND (CPHF11)
  • Encerrado | Follow On | 9ª Emissão XP Malls FII (XPML11)
  • Encerrado | Follow On | CM Hospitalar S.A (VEEO3)
  • Encerrado | Follow On | 3ª Emissão do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11)
  • Encerrado | Follow On | ITAU ASSET RURAL FIAGRO (RURA11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão - RBR INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (RBRJ11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão - MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MCCE11)
  • Encerrado | Follow On | 8ª Emissão do Maxi Renda - FII (MXRF11)
  • Encerrado | Follow On | 4ª Emissão - KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (KNCA11)
  • Encerramento | Oferta Prioritária | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES (MRVE3)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | BRF S.A. (BRFS3)
  • Encerrado | IPO | 1ª EMISSÃO - XP HABITAT FII (XPHB11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | Direcional Engenharia (DIRR3)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (VAMO3)
  • Encerrado | Follow On | 4ª Emissão - LIFE CAPITAL (LIFE11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL (ONCO3)
  • Encerrado | Follow ON | 8ª Emissão do XP MALLS (XPML11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária | LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (KNUQ11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão -  BOCAINA FIC-FI INFRA (BODB11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão TG RENDA IMOBILIÁRIA (TGRI11)
  • Encerrado | Follow On | 2ª Emissão VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO  (VGIE11)
  • Encerrado | Follow On | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND (MCHF11)
  • Encerrado | IPO | 051 FAZENDAS II FI-AGRO (FLEM11)
  • Encerrado | IPO | CAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (CPAC11)
  • Encerrado | Follow On | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. (ORVR3)
  • Encerrado | Follow On | 2 ª Emissão Navi Hedge Fund-IMOBILIÁRIO - IMOV11
  • Encerrado | Follow On | 4ª Emissão XP Crédito Agrícola FIAGRO (XPCA11)
  • Encerrado | Follow on | 3ª Emissão Kijani Asatala-AGRO (KJNT11)
  • Encerramento | Follow on | Solicitação do Direito de Preferência - 3ª Emissão Kijani Asatala (Exclusivo Cotistas) KJNT11
  • Encerrado | Follow On | Solicitação do Direito de Preferência - 2ª Emissão (VGIE11) (Exclusivo Cotistas)
  • Encerrado| Follow on | 3ª emissão TG REAL ESTATE-IMOBILIÁRIO (TGRE11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária (Follow on) | Diagnósticos da América S.A. (DASA11)
  • Encerrado | Oferta Prioritária (Follow on) - Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3)
  • Encerrado | IPO - 1ª EMISSÃO DO AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE (AZQI11)
  • Encerrado | IPO - 1ª EMISSÃO DO KINEA HEDGE FUND FII (KNHF11)
  • Encerrado | Leilão de Falência | BLUE TECH SOLUTIONS (BLUT3 / BLUT4)
  • Encerrado | Follow On - 3ª emissão Kinea Crédito Agro FIAGRO-IMOBILIÁRIO - KNCA11
  • Encerrado | IPO - 1ª EMISSÃO DE COTAS DO MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO (MCCE11)
  • Encerrado | IPO - 1ª EMISSÃO DE COTAS DO JGP CRÉDITO AGRO FIAGRO - JGPT11
  • Encerrado | Follow On (Período de Desistência) - Oferta Restrita G2D Investments (G2DI33)
  • Encerrado | Follow On - Oferta Restrita G2D Investments (G2DI33)
  • Encerrado | IPO - 1ª emissão AZ QUEST SOLE FIAGRO - IMOBILIÁRIO - AAZQ11
  • Encerrado | Follow On - 2ª emissão XP Crédito AGRO - FIAGRO - Imobiliário - XPAG11
  • Encerrado | IPO - 1ª Emissão - URCA REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY LTD (URUS33)
  • Encerrado | Follow On - 9ª emissão CSHG Recebíveis - FII - HGCR11
  • Encerrado | IPO - 1ª emissão Navi Hedge Fund - (IMOV11)
  • Encerrado | Subscrição de BTB - Contrato Filhote para Doadores - XP Malls - (XPML12)
  • Encerrado | Follow ON - 3ª emissão Valora CRA FIAGRO - VGIA11
Essa informação foi útil?
Conteúdo Rico
Para começar a investir do zero
Conteúdos ideais para investir desde o início da sua jornada.
Ler mais
Xpeed
Na Xpeed, você conecta seus objetivos de vida e carreira com uma trilha de aprendizado que prepara você para chegar lá.
Ler mais
Análises e recomendações
Análises por grandes nomes do mercado, que te ajudam a tomar decisões com mais segurança.
Ler mais
Converse com a gente
WhatsApp+55 11 4935-2740

Converse com a gente pelo Rico Zap.

É só apontar a câmera do seu celular para o QR code ao lado.

Ou acesse clicando aqui
QR code com o link para o whatsapp da Rico
E-mailEnvio de formulário

Envie suas dúvidas, críticas ou sugestões.

Enviar e-mail
  • Logo da B3 seguido da frase Qualificação operacional sobre um fundo azul escuro
  • Logo em verde da CVM, Comissão de Valores Mobiliários sobre um fundo branco
  • Termo BSM em azul seguido da frase Supervisão de Mercados sobre um fundo branco
  • Logo verde, amarelo e azul no formato da letra T, seguido do nome Tesouro Direto
  • Logo verde sobre um fundo branco, seguido do nome Cetip
  • Logo do Banco Central do Brasil e azul sobre um fundo branco
  • Logo do Autorregulador Anbima, com a frase Autorregulação anbima sobre um fundo branco, seguido do termo distribuição de produtos de investimentos sobre um fundo laranja